![]() |
2.Bundesliga Tabelle Hertha BSC | 12. | 17 | 6 4 7 | 27:27 | 22 | Wetter | GPS Laufstrecken | HotSpot Bowling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburgliga OFC Eintracht | 2. | 15 | 8 5 2 | 28:15 | 29 | Löwenberger Land | Garmin Connect | AWU-Oberhavel |
Brandenburgliga TuS 1896 Sachsenhausen | 4. | 15 | 7 6 2 | 26:17 | 27 | Sonnenuntergang | Trainingsplan | Ferienkalender |
Willkommen auf Schuettys Sportseiten |
Bild des Monats |
Brandenburg-Cup 2024 | Position 1. | 175 von 175 Punkten | Andreas Schütt | EMB-Cup OHV 2017 | Position 1. | 118 von 120 Punkten |
---|
EMB-Energie-Cup 2025 | ||||||
Nr. | Datum | Zeit | Veranstaltungen | M20-M55 | Senioren/Frauen Jugend |
Schüler 8-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30.03.25 | 10.00 | 46.Metallarbeiterlauf | 10,0 km | 5,0 km | 2,0 km |
2. | 06.04.25 | 10.00 | 51.Löwenberger Lankelauf | 11,0 km | 6,5 km | 2,5 km |
3. | 04.05.25 | 10.00 | Kremmen läuft | 10,0 km | 4,2 km | 1,6 km |
4. | 24.05.25 | 10.00 | 45.Leegebrucher Straßenlauf | 11,9 km | 4,8 km | 3,0 km |
5. | 21.06.25 | 09.00 | 5.Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf | 05,0 km | 3,0 km | 2,0 km |
6. | 06.07.25 | ??.00 | 1.Oranienburger-Stundenlauf | 60 min | 30 min | 15 min |
7. | 13.07.25 | ??.00 | 2.Granseer-Altstadt-Lauf | 10,0 km | 6,8 km | 1,4 km |
8. | 14.09.25 | 10.00 | Velten läuft | 12,0 km | 8,0 km | 4,0 km |
9. | 28.09.25 | 11.00 | 16.Birkenwerder Crosslauf | 08,6 km | 5,7 km | 1,3 km |
10. | 12.10.25 | 11.00 | 20.Wutzseelauf - Lindow | 22,1 km | 13,9 km | 8,2 km |
11. | 16.11.25 | 11.00 | 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf | 10,5 km | 5,1 km | 3,0 km |
Infos unter: www.emb-cup.de |
Brandenburg-Cup 2025 |
Nr. | Datum | Zeit | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Erwachsene M20-M60 W20-W55 | Erwachsene M65-M85 W60-W85 | Jugend 16/17- 18/19 |
Schüler 10/11- 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.03.25 | 09.00 | 16.Frauenseelauf | Gräbendorf | 15,0 km | 07,5 km | 07,5 km | 03,5 km |
2. | 29.03.25 | 11.00 | 10.Stötitzsee Lauf | Rauen | 10,0 km | 05,0 km | 05,0 km | 02,0 km |
3. | 12.04.25 | 10.00 | 43.Fontane-Lauf | Rauen | 15,0 km | 05,0 km | 05,0 km | 02,5 km |
4. | 26.04.25 | 09.30 | 42.Lychener-Seen-Lauf | Lychen | 15,5 km | 08,5 km | 08,5 km | 03,0 km |
5. | 03.05.25 | 09.30 | 44.Werbellinseelauf | Altenhof | 12,0 km | 06,0 km | 06,0 km | 04,0 km |
6. | 24.05.25 | 10.00 | 43.Wittstocker Heidelauf | Wittstock | 08,3 km | 08,3 km | 03,0 km | 01,5 km |
7. | 07.06.25 | 15.30 | 30.Luckenwalder Turmfestlauf | Luckenwalde | 10,0 km | 10,0 km | 10,0 km | 04,0 km |
8. | 14.06.25 | 09.00 | 48.Senftenberger-See-Lauf | Großkoschen | 17,7 km | 10,0 km | 05,4 km | 05,4 km |
9. | 21.06.25 | 09.00 | 5.Hennigsdorfer-Feuerwehrlauf | Hennigsdorf | 05,0 km | 05,0 km | 03,0 km | 03,0 km |
10. | 13.09.25 | 14.00 | 32.Dabendorfer Herbstlauf | Dabendorf | 08,0 km | 08,0 km | 04,0 km | 04,0 km |
11. | 14.09.25 | 09.30 | 23.Zeuthener Jedermannlauf | Zeuthen | 10,0 km | 10,0 km | 05,0 km | 01,5 km |
12. | 21.09.25 | 10.00 | 18.Nordahl-Grieg-Lauf | Kleinmachnow | 10,5 km | 07,5 km | 05,0 km | 03,0 km |
13. | 04.10.25 | 10.00 | 36.Kurparklauf | Bad Freienwalde | 15,0 km | 07,5 km | 05,0 km | 05,0 km |
14. | 12.10.25 | 09.45 | 36.Storkower See-Lauf | Storkow (Mark) | 15,0 km | 08,0 km | 08,0 km | 04,0 km |
15. | 18.10.25 | 10.00 | 25.Prignitzer Moormeile | Bad Wilsnack | 12,4 km | 12,4 km | 07,8 km | 03,0 km |
Infos unter: www.leichtathletikverband-brandenburg.de |
MBS-Cup 2025 | |||||||
Nr. | Datum | Zeit | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Strecke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05.01.25 | 09.30 | 31.Caputher-See-Lauf | Caputh Sporthalle Schulstraße | 5,0 km | ||
2. | 22.03.25 | 14.00 | 23.Frühlingslauf Ludwigsfelde | Ludwigsfelde August-Bebel-Str. | 6-9 km | ||
3. | 01.05.25 | 09.00 | 58.Sachsenhausen-Gedenklauf | Turm-Erlebniscity Oranienburg | 7,5 km | ||
4. | 03.05.25 | 14.30 | 51.Lauf um die Römerschanze | Rangsdorf Sportforum Lindenallee | 7,6 km | ||
5. | 10.05.25 | 08.00 | XXXIII.Töplitzer Insellauf | Sportplatz Töplitz | 6,7 km | ||
6. | 24.05.25 | 10.00 | 45.Leegebrucher Straßenlauf | Leegebruch | 4,8 km | ||
7. | 22.06.25 | 10.00 | 21.Bestenseer Seenlauf | Bestensee Goethestraße | 7,5 km | ||
8. | 28.06.25 | 19.00 | 29.Preußische Meile | Potsdam Innenstadt | 7,5 km | ||
9. | 04.10.25 | 10.00 | 41.Brandenburger Beetzseelauf | Brandenburg Regattastrecke | 10,0 km | ||
10. | 12.10.25 | 10.00 | 47.Burgenlauf | Burg Belzig-Eisenhardt | 8,0 km | ||
Infos unter: www.mbs-cup.de |
Barnim-Cup 2025 | |||||||
Nr. | Datum | Zeit | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Strecke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.01.25 | 09.45 | Barnimer Winterlauf | Bernau | 9 km | ||
2. | 22.02.25 | 10.00 | 27.Bernauer Stundenlauf | Bernau, Sportplatz Wasserturm | 60/30/15 min | ||
3. | 05.04.25 | 10.00 | 3.Bernsteinsee-Lauf Ruhlsdorf | Marienwerder, Ruhlsdorf | 27/13/6/3/1,5 km | ||
4. | 03.05.25 | 10.00 | 44.Werbellinseelauf | Werbellinsee EJB Altenhof | 28/10/4/2 km | ||
5. | 15.06.25 | 10.00 | 9.Schlüser Trödellauf | Zerpenschleuse | 15 km | ||
6. | 22.06.25 | 11.00 | 14. Brodowiner Naturlauf | Brodowin | ? km | ||
7. | 06.09.25 | 10.00 | 28.Regionalparklauf | Regionalpark Barnimer Feldmark | 13 km | ||
8. | 05.10.25 | 09.00 | 44.Zainhammerlauf | Eberswalde | ?? km | ||
9. | 12.10.25 | 10.00 | 83.Liepnitzseelauf | Ützdorf, am Campingplatz | 25/15/8 km | ||
10. | 12.11.25 | 10.00 | 27.Bernauer Stundenlauf | Bernau, Sportplatz Wasserturm | 60/30/15 min | ||
11. | 23.11.25 | 10.00 | 39.Schwärzeseelauf | Eberswalde Bahnhofstr. Sporthal. | 12/9/4/2 km | ||
Infos unter: www.barnimer-sparkassen-lauf-cup.de |
|
www.oranienburg.de |
|
© by AS 2025 |